AEG Electrolux 8996711600461 Türfach - Flaschenfach für aeg,seppelfricke,h:100,t:95,l:450mm
Neu
470 mm
110 mm
103 mm
CHF 39.80*
Hersteller | AEG |
Ersatzteilenummer | 8996711600461 |
Produktinformationen
AEG
8996711600461
ART468566
Neu
470 mm
110 mm
103 mm
Tür
weiß
Kunststoff
1 x Türfach
Längenangabe = Artikelbreite, Breitenangabe = Artikelhöhe, Höhenangabe = Artikeltiefe
355 g
Passende Geräte
Achtung: In der Tabelle sind nur einige Beispiele aufgeführt. Das Ersatzteil passt noch in viele weitere Geräte als dort gezeigt. Um herauszufinden ob das Ersatzteil für Ihr Gerät passend ist, geben Sie bitte die Typennummer in das nachfolgende Suchfeld ein, wenn das Ersatzteil passend ist, wird Ihr Gerät anschließend gezeigt.
Kategorie | Marke | Model | Modelnummer |
Kategorie Marke |
Model Modelnummer |
Passend? |
---|
Baugleiche Ersatzteile
Aus verschiedenen Gründen werden Ersatzteile ggf. im Laufe der Zeit durch andere passende Bauteile ersetzt. Aus diesem Grund könnte das von Ihnen benötigte Ersatzteil auch eine der in der nachfolgenden Liste enthaltenen Bezeichnungen haben.
Beispiel: Die Ablaufpumpe 00142370 (alte Bezeichnung) wird durch die Ablaufpumpe 00144978 ersetzt. Diese wiederum könnte durch noch eine Weitere mit einer anderen Nummer ersetzt werden. Alle passen gleich.
Darüberhinaus verbauen unterschiedliche Hersteller auch die gleichen Teile in ihren Geräten, geben dem gleichen Bauteil aber eine andere Nummer. So geschieht dies zum Beispiel bei BSH (Bosch Siemens Hausgeräte).
Nachfolgend listen wir alle uns bekannten alternativen Nummern für dieses Ersatzteil auf.
Vertreiber / Marke | Orginalnummer / Ausführung / Aufdruck |
---|---|
BSH: Bosch Siemens Hausgeräte | 00208192; BSHG00208192; 208192; BSHG208192 |
EFS-Konzern: EBD Ardo Merloni Foron Seppelfricke | 615011955 (899671160046) |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 209 25 20-01/0; 209252001/0; 2092520010; 209252001; 899671160046/1 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 209 25 24-00/4; 209252400/4; 2092524004; 209252400; 899671160046/1 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 209 25 24-01/2; 209252401/2; 2092524012; 209252401; 899671160046/1 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 209 25 24-03/8; 209252403/8; 2092524038; 209252403; 899671160046/1 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 209 25 24-04/6; 209252404/6; 2092524046; 209252404; 899671160046/1 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 214 95 26-00/2; 214952600/2; 2149526002; 214952600; 899671160046/1 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 224 66 06-01/2; 224660601/2; 2246606012; 224660601; 899671160046/1 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 271 16 00-46/6; 271160046/6; 2711600466; 271160046; 899671160046/1 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 5085 01 67-00/3; 5085016700/3; 50850167003; 5085016700; 085016700; 899671160046/1 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 671 16 00-46/7; 671160046/7; 6711600467; 671160046; 899671160046/1 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 671 16 40-19/0; 671164019/0; 6711640190; 671164019; 899671160046/1 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 671 16 49-31/6; 671164931/6; 6711649316; 671164931; 899671160046/1 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 671 16 49-33/2; 671164933/2; 6711649332; 671164933; 899671160046/1 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 89 9671 15 01-42/0; 899671150142/0; 8996711501420; 899671150142; 671150142; 899671160046/1 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 89 9671 15 02-90/7; 899671150290/7; 8996711502907; 899671150290; 671150290; 899671160046/1 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 89 9671 15 04-30/9; 899671150430/9; 8996711504309; 899671150430; 671150430; 899671160046/1 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 89 9671 15 14-95/1; 899671151495/1; 8996711514951; 899671151495; 671151495; 899671160046/1 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 89 9671 15 26-05/4; 899671152605/4; 8996711526054; 899671152605; 671152605; 899671160046/1 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 89 9671 15 32-76/3; 899671153276/3; 8996711532763; 899671153276; 671153276; 899671160046/1 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 89 9671 15 67-07/4; 899671156707/4; 8996711567074; 899671156707; 671156707; 899671160046/1 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 89 9671 15 83-68/3; 899671158368/3; 8996711583683; 899671158368; 671158368; 899671160046/1 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 89 9671 16 00-19/8; 899671160019/8; 8996711600198; 899671160019; 671160019; 899671160046/1 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 89 9671 16 00-46/1; 899671160046/1; 8996711600461; 899671160046; 671160046 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 89 9671 16 02-32/7; 899671160232/7; 8996711602327; 899671160232; 671160232; 899671160046/1 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 89 9671 16 02-33/5; 899671160233/5; 8996711602335; 899671160233; 671160233; 899671160046/1 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 89 9671 16 30-97/1; 899671163097/1; 8996711630971; 899671163097; 671163097; 899671160046/1 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 89 9671 16 31-28/4; 899671163128/4; 8996711631284; 899671163128; 671163128; 899671160046/1 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 89 9671 16 31-37/5; 899671163137/5; 8996711631375; 899671163137; 671163137; 899671160046/1 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 89 9671 16 33-14/0; 899671163314/0; 8996711633140; 899671163314; 671163314; 899671160046/1 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 89 9671 16 40-19/4; 899671164019/4; 8996711640194; 899671164019; 671164019; 899671160046/1 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 89 9671 16 40-21/0; 899671164021/0; 8996711640210; 899671164021; 671164021; 899671160046/1 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 89 9671 16 40-38/4; 899671164038/4; 8996711640384; 899671164038; 671164038; 899671160046/1 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 89 9671 16 44-13/9; 899671164413/9; 8996711644139; 899671164413; 671164413; 899671160046/1 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 89 9671 16 49-31/0; 899671164931/0; 8996711649310; 899671164931; 671164931; 899671160046/1 |
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi | 89 9671 25 01-42/9; 899671250142/9; 8996712501429; 899671250142; 671250142; 899671160046/1 |
Europart | 106621; eu106621 |
mögliche Artikel-Aufdrucke: Maße Werte Systeme SonstigeAufdrucke | 6711500973 |
Quelle-Konzern: Quelle Privileg Matura | 00073692; 02003358 |
Quelle-Konzern: Quelle Privileg Matura | 00507491; 02003358 |
Quelle-Konzern: Quelle Privileg Matura | 01933332; 02003358 |
Quelle-Konzern: Quelle Privileg Matura | 02003358 (899671160046) |
Produktbewertungen